335
創造人生 | 幼児期 | 学齢期 | 青年期 | 就労期 | 結婚と家族 | 子育て | 暮らしのリスク | 中・高年期 | 生活習慣と健康 | 心の健康 | 近隣との絆 | 幸福度 |
![]() | オープンシティーポータル: | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
CCS ダッシュボード |
セクション:STAa7 近隣・社会関係資本 Select Other Sections |
![]() |
カテゴリー:STAa70 暮らしのリスク Select Other Categories |
![]() |
フォーラム:![]() |
![]() | |||
![]() | |||
要旨: | |||
サービス: 原因 | 施策ID: STA208 | FAQID: 335 |
目標・計画性 (単独効果) | 川崎市 | 瀬戸内市 | 高浜市 | 和光市 | 足立区 | 各務原市 | 臼杵市 | 東近江市 | 新宿区 | 9都市 | |||
要因保有率→ | 6.9% | 12.2% | 13% | 21.7% | 14.2% | 16% | 12.8% | 0% | 18.9% | 13.6% | 単独効果 | ||
![]() | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | 強み縮小効果 | A.要因保有率(%) | 強み縮小効果 | 寄与度 | |
1 | しかるしつけ | 2.6 | 2.56 * | 1.26 ** | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.21** | - | - | 25.9 | 1.15**** | 3.6 | Count: 1
2 | 父接触少 | 0.75 | 0.75 | 1.06 | 1.56*** | 0.84 | 1.08 | 1.18* | - | - | 27.6 | 1.07* | 1.9 | Count: 1
3 | 母接触少 | 0.13 *** | 0.13 *** | 1.07 | 0.99 | 0.88 | 1.25* | 0.75*** | - | - | 16.8 | 0.96 | -0.7 | Count: 1
4 | 仲間遊び苦手 | 2.7 | 2.7 | 1.11 | 0.88 | 0.88 | 1.22* | 1.02 | - | - | 8.5 | 1.06 | 0.5 | Count: 1
5 | 少年期貧困 | 0.34 * | 0.34 * | 0.97 | 0.81 | 1.24* | 0.96 | 0.79** | - | - | 13.7 | 0.93* | -1 | Count: 1
6 | 授業理解困難 | 4.35 *** | 4.32 *** | 0.77 * | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 0.99 | - | - | 9.5 | 0.93* | -0.7 | Count: 1
7 | 不登校 | 0.64 | 0.65 | 0.7 | 1.28 | 0.97 | 0.73 | 1.3 | - | - | 2.1 | 0.93 | -0.2 | Count: 1
8 | いじめられた | 0.45 | 0.44 | 0.97 | 1.19 | 0.98 | 0.99 | 1.06 | - | - | 4.3 | 0.91* | -0.4 | Count: 1
9 | いじめた | 2.25 | 2.34 | 1.5 ** | 0.87 | 1.12 | 0.61*** | 0.9 | - | - | 2.8 | 0.97 | -0.1 | Count: 1
10 | 高校中退 | 0.25 * | 0.25 ** | 0.9 | 1.61 | 0.99 | 1.01 | 0.93 | - | - | 2.9 | 1.14 | 0.4 | Count: 1
11 | 虐待 | 11.41 *** | 11.71 *** | 0.65 | 0.71 | 0.86 | 0.94 | 0.81 | - | - | 1.1 | 0.99 | -0 | Count: 1
12 | 病気 | 3.89 ** | 3.71 ** | 0.66 | 0.93 | 0.57** | 1.27 | 0.85 | - | - | 2.8 | 0.88* | -0.4 | Count: 1
13 | 障がい | 0.02 **** | 0.02 **** | 0 | 0.76 | 2.27** | 0.64* | 0.87 | - | - | 1.6 | 1.01 | 0 | Count: 1
14 | 不安定・欝 | 1.01 | 1.02 | 1.17 | 1.66* | 0.96 | 0.81 | 0.93 | - | - | 4.2 | 0.89* | -0.5 | Count: 1
15 | 不安・睡眠障害 | 0.12 **** | 0.12 **** | 0.49 ** | 0.71 | 0.83 | 0.87 | 0.66*** | - | - | 3.3 | 0.85** | -0.5 | Count: 1
16 | 居場所なし | 0.48 | 0.47 | 1.17 | 0.37** | 2.61**** | 1.31 | 1.5* | - | - | 1.9 | 1.21* | 0.4 | Count: 1
17 | 引きこもりがち | 0.4 | 0.4 | 7.63 *** | 1.61 | 1.48 | 1.72* | 1.33 | - | - | 1.6 | 1.3** | 0.4 | Count: 1
18 | 人生無意味 | 0.12 | 0.12 | 0.39 | 1.77 | 0.7 | 1.72* | 1.03 | - | - | 1.8 | 1.16 | 0.3 | Count: 1
19 | 若年無業者 | 0 | 0 | 0.19 ** | 0.57 | 2.07* | 1.32 | 0.8 | - | - | 1.9 | 1.05 | 0.1 | Count: 1
20 | 非正規雇用 | 0.37 * | 0.36 * | 1.27 | 0.69 | 0.89 | 1.01 | 1 | - | - | 4.3 | 0.87* | -0.6 | Count: 1
21 | 失業 | 3.22 ** | 3.15 ** | 0.55 | 3.15** | 0.3** | 1.95* | 0.93 | - | - | 2.3 | 1.23* | 0.5 | Count: 1
22 | 貧困 | 1.13 | 1.09 | 1.63 * | 0.33*** | 1.04 | 1.14 | 1.35* | - | - | 6.4 | 1.09 | 0.6 | Count: 1
23 | 返済困難 | 0.03 **** | 0.03 **** | 1.22 | 0.16*** | 1.55 | 1.16 | 0.6** | - | - | 2.8 | 0.9 | -0.3 | Count: 1
24 | 支払い困難 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0.43 | 1.52 | 1.05 | 1.33 | - | - | 1.4 | 1.16 | 0.2 | Count: 1
25 | 住居喪失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0 | Count: 1
26 | 子育て不安 | 0 | 0 | 0.82 | 1.31 | 0.59** | 1.22 | 0.78* | - | - | 3.2 | 0.86** | -0.5 | Count: 1
27 | 子供仲間遊び苦手 | 0.19 | 0.2 | 1.12 | 1.27 | 1.4 | 0.53* | 1.81* | - | - | 1.5 | 0.91 | -0.1 | Count: 1
28 | 子供授業理解困難 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 0 | Count: 1
29 | 子供不登校 | 0.16 | 0.16 | 0.23 *** | 0.22* | 1.31 | 1.12 | 0.6 | - | - | 1.2 | 0.73* | -0.4 | Count: 1
30 | 子供雇用不安定 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 1.21 | 1.86* | 0.5* | 1.19 | - | - | 1.8 | 0.91 | -0.2 | Count: 1
31 | 一人親子育て | 999+ **** | 999+ **** | 0.93 | 3.05** | 2.29*** | 1.61 | 1.15 | - | - | 1.4 | 1.71**** | 0.8 | Count: 1
32 | 働きながら介護 | 0.16 ** | 0.17 ** | 1.79 * | 1.3 | 2.08*** | 0.8 | 0.78 | - | - | 2.5 | 1.09 | 0.2 | Count: 1
33 | 介護に専念 | 0.3 | 0.3 | 0.02 *** | 0.56 | 0.49* | 1.14 | 0.97 | - | - | 0.9 | 0.83 | -0.2 | Count: 1
34 | 生活習慣病 | 0.18 *** | 0.17 *** | 0.74 | 1.21 | 1.05 | 0.91 | 0.86 | - | - | 7.1 | 0.93 | -0.5 | Count: 1
35 | 要介護 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 0 | Count: 1
36 | 男性 | 1 **** | - **** | 1.07 | 0.88 | 0.74** | 0.76** | 0.89 | - | - | 0.92* | 0 | Count: 1|
37 | 6_17歳 | 8.15 **** | 8.17 **** | 4.77 **** | 4.04*** | 5.32**** | 3.43**** | 2.92**** | - | - | 4.14**** | 0 | Count: 1|
38 | 18_34歳 | 12.74 **** | 12.74 **** | 2.4 *** | 5.35*** | 3.65**** | 3.58**** | 3.59**** | - | - | 2.82**** | 0 | Count: 1|
39 | 35_49歳 | 6.56 **** | 6.5 *** | 3.09 *** | 11.09**** | 2.78** | 4.93**** | 2.37*** | - | - | 3.45**** | 0 | Count: 1|
40 | 50-64歳 | 17.13 **** | 16.92 **** | 6.67 **** | 35.48**** | 7.32**** | 6.31**** | 8.39**** | - | - | 6.25**** | 0 | Count: 1|
41 | 高齢者 | 7.44 *** | 7.6 *** | 4.96 *** | 15.21**** | 3.06** | 6.39**** | 2.4* | - | - | 4.47**** | 0 | Count: 1|
42 | 定数項 | 0 **** | 0 **** | 0 **** | 0**** | 0**** | 0**** | 0**** | - | - | 0**** | NAN | Count: 1|
43 | 調査対象数 | 15 | 15816 **** | 22383 **** | 12571 | 14 | 22 | 36101**** | - | - | 144691**** | Count: 1 | |
44 | グループ数 | 274 | 274 **** | 481 **** | 233 | 304 | 395 | 821**** | - | - | 3031**** | Count: 1 | |
45 | 対数尤度 | -682.604 | -682.42 **** | -1422.41 **** | -785.65 | -1102.49 | -1595.13 | -2238.72**** | - | - | -10149.9**** | Count: 1 | |
46 | χ二乗検定 | 0 | 0 | 0 **** | 0 | 0 | 0 | 0**** | - | - | 0**** |
総合効果: 他の変数の付随的変化に伴う副次効果も含む, 単独効果:他の変数を一定と置き副次的効果を除いた効果 |
寄与度=A.要因保有率x log(B.リスク拡大/縮小率) |
![]() |
![]() | ![]() |
参照文献: M.Kusakabe,2016,9都市のエビデンスで見る若者世代のリスク急増の構造 | 入力日: 2015-03-20 00:00:00 | |
![]() |
![]() | ![]() |
List of Content:(STA208) 目標・計画性: 他の質問を見る | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() |
更に多くの情報 | サービスの利用 | 市政の分析・情報 | |||
![]() ![]() |
ネットワーキング | ![]() ![]() |
サービスの内容・利用資格・申請手続 | ![]() |
基本計画や活動内容 |
![]() ![]() |
自治体やNPOのサービスにオンラインで申請や追跡が出来ます | ![]() ![]() |
担当の部署や担当者の連絡先 | ![]() |
あなたの生活満足度や課題の自己診断td> |
![]() ![]() |
企画・イベントのご案内、あなたのイベントもご投稿下さい | ![]() |
公立・私立・NPO等の市民サービス向けの施設のご案内 | ![]() |
あなたの街の成果指標が見られます |
![]() |
社会起業やコミュニティー・ビジネスを起こしませんか? | ![]() |
質問・ご意見・苦情等をお寄せ下さい | ![]() |
良いサービスを提供している自治体・社会企業の例が見られます |
![]() |
あなたの地域情報を簡単に送れます | ![]() |
公的な報告書や文書の閲覧やダウンロードが出来ます | ![]() |
この項目に関連するウェッブ・サイトが見られます |
キーワード検索: | ||||
投稿されたコンテントの編集(ウェッブ管理者のみ) | ||||
オンライン申請への対応(市職員のみ) | CCS_Dash_Board |